📈 Biggest moves — 7 days
2026-11-09 → 2026-11-16 · 740 cards| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roronoa Zoro ST21-015 · P-SR | ST21 | ¥1,780 | ¥4,980 | +179.8% |
| 2 | Tony Tony.Chopper ST21-008 · P-C | ST21 | ¥780 | ¥1,980 | +153.8% |
| 3 | Tony Tony.Chopper ST29-007 · P-C | ST29 | ¥980 | ¥1,980 | +102.0% |
| 4 | Jewelry Bonney ST21-004 · P-C | ST21 | ¥780 | ¥1,480 | +89.7% |
| 5 | Yamato ST13-016 · P-C | ST13 | ¥1,480 | ¥2,480 | +67.6% |
| 6 | Usopp ST21-002 · P-C | ST21 | ¥320 | ¥500 | +56.2% |
| 7 | Edward.Newgate ST22-003 · P-C | ST22 | ¥500 | ¥780 | +56.0% |
| 8 | Nami ST29-008 · P-C | ST29 | ¥3,480 | ¥4,980 | +43.1% |
| 9 | Monkey.D.Luffy ST13-014 · P-C | ST13 | ¥1,480 | ¥1,980 | +33.8% |
| 10 | Emporio.Ivankov ST30-004 · P-C | ST30 | ¥2,980 | ¥3,980 | +33.6% |
| 11 | Jinbe ST21-005 · P-C | ST21 | ¥320 | ¥420 | +31.2% |
| 12 | Franky ST21-011 · P-C | ST21 | ¥320 | ¥420 | +31.2% |
| 13 | Shanks ST13-009 · P-C | ST13 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 14 | Whitey Bay ST22-011 · P-C | ST22 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 15 | Emporio.Ivankov ST30-004 · C | ST30 | ¥500 | ¥580 | +16.0% |
| 16 | Nami ST21-009 · P-C | ST21 | ¥1,780 | ¥1,980 | +11.2% |
| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodile ST30-010 · P-C | ST30 | ¥1,980 | ¥980 | -50.5% |
| 2 | Kouzuki Oden ST22-005 · P-SR | ST22 | ¥1,980 | ¥980 | -50.5% |
| 3 | Portgas.D.Ace ST30-007 · P-SR | ST30 | ¥2,980 | ¥1,480 | -50.3% |
| 4 | Izo ST22-002 · P-SR | ST22 | ¥3,980 | ¥1,980 | -50.3% |
| 5 | And You Get Yourself in Big Trouble!! ST30-017 · P-C | ST30 | ¥980 | ¥500 | -49.0% |
| 6 | Vista ST22-009 · P-C | ST22 | ¥980 | ¥500 | -49.0% |
| 7 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) ST30-013 · P-C | ST30 | ¥580 | ¥320 | -44.8% |
| 8 | Can You Still Fight, Luffy?! Of Course!! ST30-016 · P-C | ST30 | ¥2,480 | ¥1,480 | -40.3% |
| 9 | LittleOars Jr. ST30-009 · P-C | ST30 | ¥680 | ¥420 | -38.2% |
| 10 | Jozu ST30-005 · P-C | ST30 | ¥680 | ¥420 | -38.2% |
| 11 | Edward.Newgate ST30-003 · P-C | ST30 | ¥680 | ¥420 | -38.2% |
| 12 | The Name of This Era Is "Whitebeard"!! ST30-015 · P-C | ST30 | ¥780 | ¥500 | -35.9% |
| 13 | Marco ST30-008 · P-C | ST30 | ¥780 | ¥500 | -35.9% |
| 14 | Inazuma ST30-002 · P-C | ST30 | ¥780 | ¥500 | -35.9% |
| 15 | Jinbe ST29-005 · P-C | ST29 | ¥780 | ¥500 | -35.9% |
| 16 | Sanji ST29-004 · P-SR | ST29 | ¥1,980 | ¥1,280 | -35.4% |
| 17 | Monkey.D.Luffy ST01-001 · L | ST01 | ¥1,980 | ¥1,280 | -35.4% |
| 18 | Sanji ST21-003 · P-C | ST21 | ¥2,980 | ¥1,980 | -33.6% |
| 19 | Roronoa Zoro & Sanji ST12-001 · L | ST12 | ¥780 | ¥580 | -25.6% |
| 20 | Sabo ST13-001 · P-L | ST13 | ¥3,980 | ¥2,980 | -25.1% |
| 21 | Portgas.D.Ace ST13-002 · L | ST13 | ¥420 | ¥320 | -23.8% |
| 22 | Luffy & Ace ST30-001 · L | ST30 | ¥1,280 | ¥980 | -23.4% |
| 23 | Portgas.D.Ace ST22-010 · P-C | ST22 | ¥1,280 | ¥980 | -23.4% |
| 24 | Monkey.D.Luffy ST21-001 · L | ST21 | ¥1,280 | ¥980 | -23.4% |
| 25 | Sabo ST13-007 · P-C | ST13 | ¥1,280 | ¥980 | -23.4% |
| 26 | Monkey.D.Luffy ST21-014 · SR | ST21 | ¥980 | ¥780 | -20.4% |
| 27 | Krieg OP15-001 · P-L | OP15 | ¥980 | ¥780 | -20.4% |
| 28 | Nico Robin ST29-009 · P-C | ST29 | ¥4,980 | ¥3,980 | -20.1% |
| 29 | Monkey.D.Luffy ST21-014 · P-SR | ST21 | ¥4,980 | ¥3,980 | -20.1% |
| 30 | Monkey.D.Luffy ST13-015 · P-SR | ST13 | ¥4,980 | ¥3,980 | -20.1% |
📈 Biggest moves — 30 days
2026-10-17 → 2026-11-16 · 734 cards| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouzuki Hiyori EB01-013 · P-R | EB01 | ¥780 | ¥2,480 | +217.9% |
| 2 | Lucky.Roux PRB02-003 · P-R | PRB02 | ¥980 | ¥2,980 | +204.1% |
| 3 | Roronoa Zoro ST21-015 · P-SR | ST21 | ¥1,780 | ¥4,980 | +179.8% |
| 4 | Tony Tony.Chopper ST21-008 · P-C | ST21 | ¥780 | ¥1,980 | +153.8% |
| 5 | Tony Tony.Chopper ST29-007 · P-C | ST29 | ¥980 | ¥1,980 | +102.0% |
| 6 | Jewelry Bonney ST21-004 · P-C | ST21 | ¥780 | ¥1,480 | +89.7% |
| 7 | Vander Decken IX OP06-033 · R | OP06 | ¥420 | ¥780 | +85.7% |
| 8 | Kouzuki Momonosuke OP16-085 · P-R | OP16 | ¥980 | ¥1,780 | +81.6% |
| 9 | Ground Death OP14-096 · R | OP14 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 10 | Ground Death OP14-096 · P-R | OP14 | ¥14,800 | ¥24,800 | +67.6% |
| 11 | Yamato ST13-016 · P-C | ST13 | ¥1,480 | ¥2,480 | +67.6% |
| 12 | Shirahoshi OP11-022 · P-L | OP11 | ¥2,480 | ¥3,980 | +60.5% |
| 13 | Emporio.Ivankov ST30-004 · P-C | ST30 | ¥2,480 | ¥3,980 | +60.5% |
| 14 | Usopp ST21-002 · P-C | ST21 | ¥320 | ¥500 | +56.2% |
| 15 | Edward.Newgate ST22-003 · P-C | ST22 | ¥500 | ¥780 | +56.0% |
| 16 | Rebecca OP15-039 · P-L | OP15 | ¥980 | ¥1,480 | +51.0% |
| 17 | Yamato OP16-098 · P-SR | OP16 | ¥1,980 | ¥2,980 | +50.5% |
| 18 | Nami ST29-008 · P-C | ST29 | ¥3,480 | ¥4,980 | +43.1% |
| 19 | Monkey.D.Luffy ST13-014 · P-C | ST13 | ¥1,480 | ¥1,980 | +33.8% |
| 20 | Crocodile OP14-120 · P-SEC | OP14 | ¥2,980 | ¥3,980 | +33.6% |
| 21 | Jinbe ST21-005 · P-C | ST21 | ¥320 | ¥420 | +31.2% |
| 22 | Franky ST21-011 · P-C | ST21 | ¥320 | ¥420 | +31.2% |
| 23 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) OP16-055 · P-R | OP16 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 24 | Shanks ST13-009 · P-C | ST13 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 25 | Whitey Bay ST22-011 · P-C | ST22 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 26 | Nami OP11-054 · P-SR | OP11 | ¥2,480 | ¥2,980 | +20.2% |
| 27 | Trafalgar Law OP14-001 · P-L | OP14 | ¥2,480 | ¥2,980 | +20.2% |
| 28 | Monkey.D.Luffy OP16-015 · P-SR | OP16 | ¥4,980 | ¥5,980 | +20.1% |
| 29 | Gecko Moria OP14-104 · P-SR | OP14 | ¥2,980 | ¥3,480 | +16.8% |
| 30 | Enel OP15-058 · P-L | OP15 | ¥2,980 | ¥3,480 | +16.8% |
| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward.Newgate OP13-042 · P-SR | OP13 | ¥1,280 | ¥580 | -54.7% |
| 2 | Doll OP11-008 · P-R | OP11 | ¥1,280 | ¥580 | -54.7% |
| 3 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) ST30-013 · P-C | ST30 | ¥680 | ¥320 | -52.9% |
| 4 | Crocodile ST30-010 · P-C | ST30 | ¥1,980 | ¥980 | -50.5% |
| 5 | Kouzuki Oden ST22-005 · P-SR | ST22 | ¥1,980 | ¥980 | -50.5% |
| 6 | Portgas.D.Ace ST30-007 · P-SR | ST30 | ¥2,980 | ¥1,480 | -50.3% |
| 7 | Izo ST22-002 · P-SR | ST22 | ¥3,980 | ¥1,980 | -50.3% |
| 8 | And You Get Yourself in Big Trouble!! ST30-017 · P-C | ST30 | ¥980 | ¥500 | -49.0% |
| 9 | Vista ST22-009 · P-C | ST22 | ¥980 | ¥500 | -49.0% |
| 10 | Perona OP14-033 · P-SR | OP14 | ¥2,480 | ¥1,280 | -48.4% |
| 11 | Boa Hancock OP13-051 · P-R | OP13 | ¥2,480 | ¥1,280 | -48.4% |
| 12 | Shanks OP12-008 · P-R | OP12 | ¥1,480 | ¥780 | -47.3% |
| 13 | Shanks OP13-028 · P-SR | OP13 | ¥1,280 | ¥680 | -46.9% |
| 14 | マーカス・マーズ聖(パラレル) OP13-091 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 15 | トップマン・ウォーキュリー聖(パラレル) OP13-089 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 16 | シェパード・十・ピーター聖(パラレル) OP13-084 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 17 | ジェイガルシア・サターン聖(パラレル) OP13-083 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 18 | イーザンバロン・V・ナス寿郎聖(パラレル) OP13-080 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 19 | Nico Robin OP12-087 · P-SR | OP12 | ¥3,480 | ¥1,980 | -43.1% |
| 20 | Mr.1 (Daz.Bonez) OP14-090 · P-R | OP14 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 21 | Vergo OP14-061 · P-R | OP14 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 22 | Arlong OP14-042 · P-R | OP14 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 23 | Silvers Rayleigh OP13-066 · P-SR | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 24 | Shanks OP13-065 · P-R | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 25 | Gol.D.Roger OP13-064 · P-SR | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 26 | Uta OP13-023 · P-SR | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 27 | Monkey.D.Garp OP11-095 · P-SR | OP11 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 28 | Helmeppo OP11-092 · P-SR | OP11 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 29 | Jinbe OP11-031 · P-SR | OP11 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 30 | Can You Still Fight, Luffy?! Of Course!! ST30-016 · P-C | ST30 | ¥2,480 | ¥1,480 | -40.3% |
🗓 Weekly archive
One page per week, frozen at the week's last snapshot.