| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouzuki Momonosuke OP16-085 · P-R | OP16 | ¥980 | ¥1,780 | +81.6% |
| 2 | Ground Death OP14-096 · R | OP14 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 3 | Ground Death OP14-096 · P-R | OP14 | ¥14,800 | ¥24,800 | +67.6% |
| 4 | Shirahoshi OP11-022 · P-L | OP11 | ¥2,480 | ¥3,980 | +60.5% |
| 5 | Rebecca OP15-039 · P-L | OP15 | ¥980 | ¥1,480 | +51.0% |
| 6 | Yamato OP16-098 · P-SR | OP16 | ¥1,980 | ¥2,980 | +50.5% |
| 7 | Crocodile OP14-120 · P-SEC | OP14 | ¥2,980 | ¥3,980 | +33.6% |
| 8 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) OP16-055 · P-R | OP16 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 9 | Monkey.D.Luffy ST21-014 · SR | ST21 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 10 | Nami OP11-054 · P-SR | OP11 | ¥2,480 | ¥2,980 | +20.2% |
| 11 | Trafalgar Law OP14-001 · P-L | OP14 | ¥2,480 | ¥2,980 | +20.2% |
| 12 | Monkey.D.Luffy OP16-015 · P-SR | OP16 | ¥4,980 | ¥5,980 | +20.1% |
| 13 | Gecko Moria OP14-104 · P-SR | OP14 | ¥2,980 | ¥3,480 | +16.8% |
| 14 | Enel OP15-058 · P-L | OP15 | ¥2,980 | ¥3,480 | +16.8% |
| 15 | Marshall.D.Teach OP16-119 · SEC | OP16 | ¥2,980 | ¥3,480 | +16.8% |
| 16 | Shirahoshi OP12-102 · P-SR | OP12 | ¥1,280 | ¥1,480 | +15.6% |
| 17 | Divine Departure OP13-076 · P-R | OP13 | ¥3,480 | ¥3,980 | +14.4% |
| 18 | Kuzan OP12-040 · P-L | OP12 | ¥1,780 | ¥1,980 | +11.2% |
| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Elders OP13-082 · P-SR | OP13 | ¥1,280 | ¥580 | -54.7% |
| 2 | Edward.Newgate OP13-042 · P-SR | OP13 | ¥1,280 | ¥580 | -54.7% |
| 3 | Doll OP11-008 · P-R | OP11 | ¥1,280 | ¥580 | -54.7% |
| 4 | Monkey.D.Garp OP13-016 · P-R | OP13 | ¥1,980 | ¥980 | -50.5% |
| 5 | Ace & Sabo & Luffy OP13-007 · P-SR | OP13 | ¥3,980 | ¥1,980 | -50.3% |
| 6 | Perona OP14-033 · P-SR | OP14 | ¥2,480 | ¥1,280 | -48.4% |
| 7 | Boa Hancock OP13-051 · P-R | OP13 | ¥2,480 | ¥1,280 | -48.4% |
| 8 | Shanks OP12-008 · P-R | OP12 | ¥1,480 | ¥780 | -47.3% |
| 9 | Shanks OP13-028 · P-SR | OP13 | ¥1,280 | ¥680 | -46.9% |
| 10 | Sanji OP12-070 · P-R | OP12 | ¥1,280 | ¥680 | -46.9% |
| 11 | Kujyaku OP11-004 · P-SR | OP11 | ¥1,280 | ¥680 | -46.9% |
| 12 | マーカス・マーズ聖(パラレル) OP13-091 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 13 | トップマン・ウォーキュリー聖(パラレル) OP13-089 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 14 | シェパード・十・ピーター聖(パラレル) OP13-084 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 15 | ジェイガルシア・サターン聖(パラレル) OP13-083 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 16 | イーザンバロン・V・ナス寿郎聖(パラレル) OP13-080 · P-R | OP13 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 17 | Nico Robin OP12-087 · P-SR | OP12 | ¥3,480 | ¥1,980 | -43.1% |
| 18 | Mr.1 (Daz.Bonez) OP14-090 · P-R | OP14 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 19 | Vergo OP14-061 · P-R | OP14 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 20 | Arlong OP14-042 · P-R | OP14 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 21 | Jewelry Bonney OP13-108 · P-SR | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 22 | Silvers Rayleigh OP13-066 · P-SR | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 23 | Shanks OP13-065 · P-R | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 24 | Gol.D.Roger OP13-064 · P-SR | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 25 | Sanji OP13-027 · P-R | OP13 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
Weekly archive
Percent change of the listed Japanese retail price. Cards under ¥300 at either end are excluded so ¥30→¥60 noise does not top the list. Not financial advice.