| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouzuki Hiyori EB01-013 · P-R | EB01 | ¥780 | ¥2,480 | +217.9% |
| 2 | Lucky.Roux PRB02-003 · P-R | PRB02 | ¥980 | ¥2,980 | +204.1% |
| 3 | Vander Decken IX OP06-033 · R | OP06 | ¥420 | ¥780 | +85.7% |
| 4 | Monkey.D.Luffy OP13-001 · P-L | OP13 | ¥2,480 | ¥3,980 | +60.5% |
| 5 | Five Elders OP13-082 · P-SR | OP13 | ¥580 | ¥780 | +34.5% |
| 6 | Monkey.D.Garp OP13-016 · P-R | OP13 | ¥980 | ¥1,280 | +30.6% |
| 7 | Donquixote Doflamingo OP14-069 · P-SR | OP14 | ¥980 | ¥1,280 | +30.6% |
| 8 | Roronoa Zoro OP14-015 · P-R | OP14 | ¥780 | ¥980 | +25.6% |
| 9 | Perona OP14-111 · P-R | OP14 | ¥1,980 | ¥2,480 | +25.3% |
| 10 | Emporio.Ivankov ST30-004 · P-C | ST30 | ¥2,480 | ¥2,980 | +20.2% |
| 11 | Gol.D.Roger OP13-064 · P-SR | OP13 | ¥580 | ¥680 | +17.2% |
| 12 | Enel OP15-060 · P-SR | OP15 | ¥580 | ¥680 | +17.2% |
| 13 | Monkey.D.Luffy OP15-092 · P-R | OP15 | ¥1,780 | ¥1,980 | +11.2% |
Weekly archive
Percent change of the listed Japanese retail price. Cards under ¥300 at either end are excluded so ¥30→¥60 noise does not top the list. Not financial advice.