| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Tony.Chopper OP08-007 · P-SR | OP08 | ¥980 | ¥2,480 | +153.1% |
| 2 | Uta OP09-002 · P-R | OP09 | ¥580 | ¥1,280 | +120.7% |
| 3 | Nico Robin OP12-087 · P-SR | OP12 | ¥1,980 | ¥3,980 | +101.0% |
| 4 | Monkey.D.Luffy OP11-118 · P-SEC | OP11 | ¥3,980 | ¥7,980 | +100.5% |
| 5 | Yamato EB02-006 · P-SR | EB02 | ¥1,280 | ¥2,480 | +93.8% |
| 6 | Monkey.D.Garp OP12-056 · P-SR | OP12 | ¥1,280 | ¥2,480 | +93.8% |
| 7 | Charlotte Pudding OP11-070 · P-SR | OP11 | ¥780 | ¥1,480 | +89.7% |
| 8 | Usopp EB02-022 · P-R | EB02 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 9 | Brook EB02-048 · P-R | EB02 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 10 | Aramaki OP06-043 · P-SR | OP06 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 11 | Queen OP08-080 · P-R | OP08 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 12 | Perona OP09-034 · P-R | OP09 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 13 | Monkey.D.Luffy OP10-118 · SEC | OP10 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 14 | Charlotte Linlin OP11-073 · P-R | OP11 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 15 | Monkey.D.Garp OP11-095 · P-SR | OP11 | ¥580 | ¥980 | +69.0% |
| 16 | Silvers Rayleigh OP12-001 · P-L | OP12 | ¥1,480 | ¥2,480 | +67.6% |
| 17 | Shanks OP06-007 · P-SR | OP06 | ¥1,780 | ¥2,980 | +67.4% |
| 18 | Perona OP12-034 · P-SR | OP12 | ¥2,980 | ¥4,980 | +67.1% |
| 19 | Portgas.D.Ace OP08-052 · P-R | OP08 | ¥780 | ¥1,280 | +64.1% |
| 20 | Charlotte Pudding OP08-067 · P-R | OP08 | ¥780 | ¥1,280 | +64.1% |
| 21 | Donquixote Doflamingo OP01-060 · P-L | OP01 | ¥4,980 | ¥7,980 | +60.2% |
| 22 | Kaido & Linlin OP08-119 · SEC | OP08 | ¥320 | ¥500 | +56.2% |
| 23 | Uta EB03-003 · P-SR | EB03 | ¥1,280 | ¥1,980 | +54.7% |
| 24 | Perona EB03-045 · P-SR | EB03 | ¥1,280 | ¥1,980 | +54.7% |
| 25 | Shanks OP09-004 · P-SR | OP09 | ¥1,280 | ¥1,980 | +54.7% |
| # | Card | Set | Then | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca OP15-053 · SR | OP15 | ¥980 | ¥420 | -57.1% |
| 2 | Sabo OP15-046 · SR | OP15 | ¥980 | ¥420 | -57.1% |
| 3 | Nami EB03-053 · SR | EB03 | ¥1,780 | ¥980 | -44.9% |
| 4 | Monkey.D.Luffy ST30-012 · SR | ST30 | ¥980 | ¥580 | -40.8% |
| 5 | Roronoa Zoro OP15-113 · SR | OP15 | ¥1,280 | ¥780 | -39.1% |
| 6 | Shiryu OP16-108 · P-SR | OP16 | ¥3,980 | ¥2,480 | -37.7% |
| 7 | Stussy OP07-085 · SR | OP07 | ¥500 | ¥320 | -36.0% |
| 8 | Kin'emon OP16-082 · SR | OP16 | ¥780 | ¥500 | -35.9% |
| 9 | Nami OP14-031 · SR | OP14 | ¥780 | ¥500 | -35.9% |
| 10 | Kuzan OP16-063 · P-R | OP16 | ¥1,980 | ¥1,280 | -35.4% |
| 11 | モンキー・D・ルフィ(パラレル) OP05-119 · P-SEC | OP05 | ¥59,800 | ¥39,800 | -33.4% |
| 12 | Kouzuki Momonosuke OP16-085 · P-R | OP16 | ¥4,980 | ¥3,480 | -30.1% |
| 13 | Lucy OP15-002 · P-L | OP15 | ¥4,980 | ¥3,480 | -30.1% |
| 14 | Luffy & Ace ST30-001 · P-L | ST30 | ¥348,000 | ¥248,000 | -28.7% |
| 15 | Monkey.D.Luffy OP09-119 · SEC | OP09 | ¥2,480 | ¥1,780 | -28.2% |
| 16 | Sanji OP12-070 · P-R | OP12 | ¥1,780 | ¥1,280 | -28.1% |
| 17 | Enel EB02-052 · SR | EB02 | ¥580 | ¥420 | -27.6% |
| 18 | Borsalino OP16-073 · P-R | OP16 | ¥1,980 | ¥1,480 | -25.3% |
| 19 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) OP16-055 · P-R | OP16 | ¥1,980 | ¥1,480 | -25.3% |
| 20 | Moby Dick OP16-021 · P-R | OP16 | ¥1,980 | ¥1,480 | -25.3% |
| 21 | Monkey.D.Luffy OP16-015 · P-SR | OP16 | ¥19,800 | ¥14,800 | -25.3% |
| 22 | Sakazuki OP05-041 · P-L | OP05 | ¥1,980 | ¥1,480 | -25.3% |
| 23 | Monkey.D.Luffy OP15-119 · SEC | OP15 | ¥3,980 | ¥2,980 | -25.1% |
| 24 | Rebecca OP15-053 · P-SR | OP15 | ¥3,980 | ¥2,980 | -25.1% |
| 25 | Sabo OP15-046 · P-SR | OP15 | ¥3,980 | ¥2,980 | -25.1% |
Weekly archive
Percent change of the listed Japanese retail price. Cards under ¥300 at either end are excluded so ¥30→¥60 noise does not top the list. Not financial advice.