| 1 | Emporio.Ivankov | ST30-004 | ST30 | ¥580 | +16.0% |
| 2 | Gum-Gum Diable Three-Swords Style Mouten Jet Six Hundred Pound Phoenix Cannon | ST14-015 | ST14 | ¥500 | +316.7% |
| 3 | Buckin | OP08-051 | OP08 | ¥320 | unchanged |
| 4 | Flame Dragon King | ST13-017 | ST13 | ¥320 | unchanged |
| 5 | Gum-Gum Mole Pistol | ST21-017 | ST21 | ¥320 | unchanged |
| 6 | Mr.3(Galdino) | ST30-014 | ST30 | ¥320 | unchanged |
| 7 | And That's When Somebody Makes Fun of Their Friend's Dream!!!! | EB02-030 | EB02 | ¥220 | unchanged |
| 8 | I Re-Quasar Helllp!! | OP07-115 | OP07 | ¥220 | unchanged |
| 9 | I Am Whitebeard!! | ST22-015 | ST22 | ¥180 | unchanged |
| 10 | You Can Be My Samurai!! | OP01-055 | OP01 | ¥120 | unchanged |
| 11 | Moby Dick | OP02-024 | OP02 | ¥120 | unchanged |
| 12 | Striker | OP03-020 | OP03 | ¥120 | unchanged |
| 13 | Charlestone | OP05-038 | OP05 | ¥120 | unchanged |
| 14 | Gamma Knife | OP05-077 | OP05 | ¥120 | unchanged |
| 15 | Nami | ST01-007 | ST01 | ¥120 | unchanged |
| 16 | Brook | ST01-011 | ST01 | ¥120 | unchanged |
| 17 | Guard Point | ST01-014 | ST01 | ¥120 | unchanged |
| 18 | Gum-Gum Jet Pistol | ST01-015 | ST01 | ¥120 | unchanged |
| 19 | Diable Jambe | ST01-016 | ST01 | ¥120 | unchanged |
| 20 | Gum-Gum Giant Sumo Slap | ST10-015 | ST10 | ¥120 | unchanged |
| 21 | Backlight | ST11-003 | ST11 | ¥120 | unchanged |
| 22 | Sabo | ST13-007 | ST13 | ¥120 | unchanged |
| 23 | Portgas.D.Ace | ST13-010 | ST13 | ¥120 | unchanged |
| 24 | Monkey.D.Luffy | ST13-014 | ST13 | ¥120 | unchanged |
| 25 | Yamato | ST13-016 | ST13 | ¥120 | unchanged |
| 26 | Gum-Gum Jet Spear | ST13-018 | ST13 | ¥120 | unchanged |
| 27 | Thatch | ST15-004 | ST15 | ¥120 | unchanged |
| 28 | Sanji | ST21-003 | ST21 | ¥120 | unchanged |
| 29 | Squard | ST22-007 | ST22 | ¥120 | unchanged |
| 30 | Portgas.D.Ace | ST22-010 | ST22 | ¥120 | unchanged |
| 31 | Whitey Bay | ST22-011 | ST22 | ¥120 | unchanged |
| 32 | Take That Back!! Take Back What You Said!! | ST22-016 | ST22 | ¥120 | unchanged |
| 33 | Fire Fist | ST22-017 | ST22 | ¥120 | unchanged |
| 34 | Crocodile | ST30-010 | ST30 | ¥120 | unchanged |
| 35 | Buggy | ST30-011 | ST30 | ¥120 | unchanged |
| 36 | Bartolomeo | OP01-019 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 37 | Round Table | OP01-027 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 38 | Shinobu | OP01-043 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 39 | Shachi | OP01-044 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 40 | Penguin | OP01-050 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 41 | Krieg | OP01-066 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 42 | Pacifista | OP01-075 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 43 | Urashima | OP01-092 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 44 | Kurozumi Higurashi | OP01-100 | OP01 | ¥80 | unchanged |
| 45 | Atmos | OP02-003 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 46 | You May Be a Fool...but I Still Love You | OP02-023 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 47 | Nekomamushi | OP02-038 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 48 | Crocodile | OP02-053 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 49 | Gecko Moria | OP02-054 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 50 | Dracule Mihawk | OP02-055 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 51 | Impel Down All Stars | OP02-066 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 52 | DEATH WINK | OP02-069 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 53 | Impel Down | OP02-092 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 54 | Donquixote Rosinante | OP02-108 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 55 | Yasakani Sacred Jewel | OP02-118 | OP02 | ¥80 | unchanged |
| 56 | Fossa | OP03-010 | OP03 | ¥80 | unchanged |
| 57 | Fiery Doll | OP03-019 | OP03 | ¥80 | unchanged |
| 58 | Usopp's Rubber Band of Doom!!! | OP03-054 | OP03 | ¥80 | unchanged |
| 59 | Corrida Coliseum | OP04-096 | OP04 | ¥80 | unchanged |
| 60 | Bartholomew Kuma | OP05-011 | OP05 | ¥80 | unchanged |
| 61 | Slow-Slow Beam Sword | OP07-076 | OP07 | ¥80 | unchanged |
| 62 | Rockstar | OP16-018 | OP16 | ¥80 | unchanged |
| 63 | Usopp | ST01-002 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 64 | Karoo | ST01-003 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 65 | Sanji | ST01-004 | ST01 | ¥80 | -33.3% |
| 66 | Jinbe | ST01-005 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 67 | Nico Robin | ST01-008 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 68 | Nefeltari Vivi | ST01-009 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 69 | Franky | ST01-010 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 70 | Thousand Sunny | ST01-017 | ST01 | ¥80 | unchanged |
| 71 | Vito | ST02-002 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 72 | Urouge | ST02-003 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 73 | Killer | ST02-005 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 74 | Koby | ST02-006 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 75 | Jewelry Bonney | ST02-007 | ST02 | ¥80 | -33.3% |
| 76 | Scratchmen Apoo | ST02-008 | ST02 | ¥80 | -33.3% |
| 77 | Basil Hawkins | ST02-010 | ST02 | ¥80 | -33.3% |
| 78 | Heat | ST02-011 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 79 | Bepo | ST02-012 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 80 | X.Drake | ST02-014 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 81 | Scalpel | ST02-015 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 82 | Repel | ST02-016 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 83 | Straw Sword | ST02-017 | ST02 | ¥80 | unchanged |
| 84 | Gecko Moria | ST03-004 | ST03 | ¥80 | -33.3% |
| 85 | Jinbe | ST03-006 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 86 | Sentomaru | ST03-007 | ST03 | ¥80 | -33.3% |
| 87 | Bartholomew Kuma | ST03-010 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 88 | Buggy | ST03-011 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 89 | Pacifista | ST03-012 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 90 | Boa Hancock | ST03-013 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 91 | Marshall.D.Teach | ST03-014 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 92 | Sables | ST03-015 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 93 | Thrust Pad Cannon | ST03-016 | ST03 | ¥80 | unchanged |
| 94 | Love-Love Mellow | ST03-017 | ST03 | ¥80 | -33.3% |
| 95 | Ulti | ST04-002 | ST04 | ¥80 | -33.3% |
| 96 | Queen | ST04-005 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 97 | Sasaki | ST04-006 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 98 | Sheepshead | ST04-007 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 99 | Jack | ST04-008 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 100 | Ginrummy | ST04-009 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 101 | Who's.Who | ST04-010 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 102 | Black Maria | ST04-011 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 103 | Page One | ST04-012 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 104 | X.Drake | ST04-013 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 105 | Lead Performer "Disaster" | ST04-014 | ST04 | ¥80 | -33.3% |
| 106 | Brachio Bomber | ST04-015 | ST04 | ¥80 | -33.3% |
| 107 | Blast Breath | ST04-016 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 108 | Onigashima Island | ST04-017 | ST04 | ¥80 | unchanged |
| 109 | Ain | ST05-002 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 110 | Ann | ST05-003 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 111 | Carina | ST05-005 | ST05 | ¥80 | -33.3% |
| 112 | Gild Tesoro | ST05-006 | ST05 | ¥80 | -33.3% |
| 113 | Gordon | ST05-007 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 114 | Shiki | ST05-008 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 115 | Scarlet | ST05-009 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 116 | Zephyr | ST05-010 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 117 | Baccarat | ST05-012 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 118 | Bins | ST05-013 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 119 | Buena Festa | ST05-014 | ST05 | ¥80 | -33.3% |
| 120 | Dr. Indigo | ST05-015 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 121 | Lion's Threat Imperial Earth Bind | ST05-016 | ST05 | ¥80 | -33.3% |
| 122 | Union Armada | ST05-017 | ST05 | ¥80 | unchanged |
| 123 | Koby | ST06-002 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 124 | Jango | ST06-003 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 125 | Sengoku | ST06-005 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 126 | Tashigi | ST06-006 | ST06 | ¥80 | -33.3% |
| 127 | Tsuru | ST06-007 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 128 | Hina | ST06-008 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 129 | Fullbody | ST06-009 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 130 | Helmeppo | ST06-010 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 131 | Momonga | ST06-011 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 132 | T-Bone | ST06-013 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 133 | Shockwave | ST06-014 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 134 | Great Eruption | ST06-015 | ST06 | ¥80 | -33.3% |
| 135 | White Out | ST06-016 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 136 | Navy HQ | ST06-017 | ST06 | ¥80 | unchanged |
| 137 | Charlotte Anana | ST07-002 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 138 | Charlotte Snack | ST07-004 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 139 | Charlotte Daifuku | ST07-005 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 140 | Charlotte Flampe | ST07-006 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 141 | Charlotte Brulee | ST07-007 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 142 | Charlotte Pudding | ST07-008 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 143 | Charlotte Mont-d'Or | ST07-009 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 144 | Zeus | ST07-011 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 145 | Baron Tamago | ST07-012 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 146 | Prometheus | ST07-013 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 147 | Pekoms | ST07-014 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 148 | Soul Pocus | ST07-015 | ST07 | ¥80 | unchanged |
| 149 | Power Mochi | ST07-016 | ST07 | ¥80 | -33.3% |
| 150 | Queen Mama Chanter | ST07-017 | ST07 | ¥80 | -33.3% |
| 151 | Gum-Gum Pistol | ST08-015 | ST08 | ¥80 | -63.6% |
| 152 | Narikabura Arrow | ST09-014 | ST09 | ¥80 | unchanged |
| 153 | Sanji | ST10-004 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 154 | Jinbe | ST10-005 | ST10 | ¥80 | -63.6% |
| 155 | Killer | ST10-007 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 156 | Shachi & Penguin | ST10-008 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 157 | Jean Bart | ST10-009 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 158 | Heat | ST10-011 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 159 | Bepo | ST10-012 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 160 | Wire | ST10-014 | ST10 | ¥80 | unchanged |
| 161 | Gum-Gum Kong Gatling | ST10-016 | ST10 | ¥80 | -33.3% |
| 162 | Punk Vise | ST10-017 | ST10 | ¥80 | -33.3% |
| 163 | I'm invincible | ST11-005 | ST11 | ¥80 | unchanged |
| 164 | Plastic Surgery Shot | ST12-017 | ST12 | ¥80 | unchanged |
| 165 | Edward.Newgate | ST13-004 | ST13 | ¥80 | unchanged |
| 166 | Curly.Dadan | ST13-006 | ST13 | ¥80 | unchanged |
| 167 | Shanks | ST13-009 | ST13 | ¥80 | unchanged |
| 168 | Makino | ST13-012 | ST13 | ¥80 | unchanged |
| 169 | The Three Brothers' Bond | ST13-019 | ST13 | ¥80 | unchanged |
| 170 | Usopp | ST21-002 | ST21 | ¥80 | unchanged |
| 171 | Nico Robin | ST21-010 | ST21 | ¥80 | unchanged |
| 172 | Gum-Gum Dawn Whip | ST21-016 | ST21 | ¥80 | unchanged |
| 173 | Inazuma | ST30-002 | ST30 | ¥80 | unchanged |
| 174 | Can You Still Fight, Luffy?! Of Course!! | ST30-016 | ST30 | ¥80 | -75.0% |
| 175 | Ain | EB03-002 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 176 | Carina | EB03-004 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 177 | Baccarat | EB03-007 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 178 | Makino | EB03-009 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 179 | But If We Ever See Each Other Again... Will You Call Me Your Shipmate?!! | EB03-011 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 180 | Kuina | EB03-014 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 181 | Camie | EB03-015 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 182 | Kouzuki Hiyori | EB03-016 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 183 | Wanda | EB03-019 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 184 | There You Are, Sore Loser! | EB03-020 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 185 | Alvida | EB03-021 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 186 | Kaya | EB03-023 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 187 | Yu | EB03-028 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 188 | Insolent Fool!! Stand Down!! | EB03-029 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 189 | Viola | EB03-030 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 190 | Charlotte Flampe | EB03-032 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 191 | Charlotte Brulee | EB03-033 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 192 | Baby 5 | EB03-036 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 193 | Thanks for the Treat. | EB03-038 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 194 | Kalifa | EB03-040 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 195 | Black Maria | EB03-044 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 196 | Miss Doublefinger(Zala) | EB03-046 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 197 | Miss.Valentine(Mikita) | EB03-047 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 198 | I Knew You People Were Behind This. | EB03-049 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 199 | Conis | EB03-050 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 200 | Charlotte Smoothie | EB03-051 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 201 | Nico Robin | EB03-054 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 202 | Belo Betty | EB03-056 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 203 | Will You Be My Servant? | EB03-060 | EB03 | ¥50 | unchanged |
| 204 | Zeff | EB04-004 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 205 | Trafalgar Law | EB04-005 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 206 | Moda | EB04-006 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 207 | It's My Student's Farewell. I Want It to Be Proper. | EB04-009 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 208 | Lulucia Kingdom | EB04-010 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 209 | ウロコ | EB04-011 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 210 | 光月スキヤキ | EB04-014 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 211 | トリ | EB04-016 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 212 | ナゾムズ | EB04-017 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 213 | 鮫瓦正拳 | EB04-020 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 214 | イガラム | EB04-021 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 215 | テラコッタ | EB04-024 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 216 | ブルーグラス | EB04-026 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 217 | I Heard the Sound...of a Lady's Teardrops Falling | EB04-029 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 218 | グロッキーモンスターズ | EB04-033 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 219 | シャーロット・プリン | EB04-034 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 220 | 人斬り鎌ぞう | EB04-035 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 221 | ポルチェ | EB04-037 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 222 | ステルス・ブラック | EB04-041 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 223 | Alpha | EB04-042 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 224 | Ginny | EB04-045 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 225 | Doll | EB04-046 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 226 | Finger Pistol Yellow Lotus | EB04-049 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 227 | Emet | EB04-051 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 228 | Sentomaru | EB04-053 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 229 | Bartholomew Kuma | EB04-055 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 230 | Pacifista | EB04-056 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 231 | Vegapunk | EB04-057 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 232 | Gum-Gum Hawk Gatling | EB04-060 | EB04 | ¥50 | unchanged |
| 233 | Trafalgar Law | OP02-035 | OP02 | ¥50 | unchanged |
| 234 | Roronoa Zoro | OP02-043 | OP02 | ¥50 | unchanged |
| 235 | Happiness Punch | OP04-017 | OP04 | ¥50 | unchanged |
| 236 | Ain | OP11-002 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 237 | Smoker | OP11-005 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 238 | Zephyr | OP11-006 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 239 | Tashigi | OP11-007 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 240 | Nico Robin | OP11-009 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 241 | Bins | OP11-011 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 242 | Mocha | OP11-015 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 243 | Glorp Web!! | OP11-019 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 244 | Aladine | OP11-024 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 245 | Ishilly | OP11-025 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 246 | Scaled Neptunian | OP11-026 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 247 | Bulge-Eyed Neptunian | OP11-027 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 248 | Hatchan | OP11-034 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 249 | Fisher Tiger | OP11-035 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 250 | Vagabond Drill | OP11-039 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 251 | Vito | OP11-042 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 252 | Vinsmoke Ichiji | OP11-043 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 253 | Vinsmoke Judge | OP11-044 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 254 | Vinsmoke Yonji | OP11-046 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 255 | Gotti | OP11-050 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 256 | Charlotte Lola | OP11-052 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 257 | Pedro | OP11-057 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 258 | Gum-Gum King Cobra | OP11-059 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 259 | Little Sadi | OP11-063 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 260 | Saldeath | OP11-064 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 261 | Streusen | OP11-074 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 262 | Jaguar.D.Saul | OP11-075 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 263 | Hannyabal | OP11-076 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 264 | Randolph | OP11-077 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 265 | Cognac Mama-Mash | OP11-081 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 266 | Kurozumi Orochi | OP11-085 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 267 | Coribou | OP11-086 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 268 | Shu | OP11-088 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 269 | Black Maria | OP11-089 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 270 | Briscola | OP11-090 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 271 | Morgan | OP11-094 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 272 | Blue Hole | OP11-098 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 273 | Otohime | OP11-100 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 274 | Long-Jaw Neptunian | OP11-103 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 275 | Topknot Neptunian | OP11-107 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 276 | Pappag | OP11-109 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 277 | Fukaboshi | OP11-110 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 278 | Ryuboshi | OP11-113 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 279 | Merman Combat Ultramarine | OP11-116 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 280 | Fish-Man Island | OP11-117 | OP11 | ¥50 | unchanged |
| 281 | Shiki | OP12-005 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 282 | Shanks | OP12-007 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 283 | Duval | OP12-011 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 284 | Buggy | OP12-012 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 285 | Hatchan | OP12-013 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 286 | To Never Doubt--That Is Power! | OP12-016 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 287 | Color of Arms Haki | OP12-019 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 288 | Ipponmatsu | OP12-021 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 289 | Inuarashi | OP12-022 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 290 | Gyukimaru | OP12-024 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 291 | Kin'emon | OP12-025 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 292 | Helmeppo | OP12-033 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 293 | Morgan | OP12-035 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 294 | Roronoa Zoro | OP12-036 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 295 | Two-Sword Style Rashomon | OP12-038 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 296 | Alvida | OP12-042 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 297 | Jango | OP12-045 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 298 | Zephyr(Navy) | OP12-046 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 299 | Donquixote Rosinante | OP12-048 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 300 | Fullbody | OP12-052 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 301 | Marshall.D.Teach | OP12-054 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 302 | Ice Block Pheasant Peck | OP12-057 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 303 | I Will Make Whitebeard the King of the Pirates | OP12-058 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 304 | Vergo | OP12-064 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 305 | Carne | OP12-066 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 306 | Carmen | OP12-067 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 307 | Crocodile | OP12-069 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 308 | Patty | OP12-074 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 309 | Ms. All Sunday | OP12-075 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 310 | The "Extinguishes All Sound Created by Your Influence" Technique | OP12-077 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 311 | Baratie | OP12-080 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 312 | Issho | OP12-082 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 313 | Karasu | OP12-085 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 314 | Bastille | OP12-088 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 315 | Belo Betty | OP12-090 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 316 | Poker | OP12-091 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 317 | Lindbergh | OP12-095 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 318 | Ursa Shock | OP12-096 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 319 | Jewelry Bonney | OP12-101 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 320 | Sentomaru | OP12-104 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 321 | Trafalgar Lammy | OP12-105 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 322 | Pacifista | OP12-109 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 323 | Buffalo | OP12-110 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 324 | Baby 5 | OP12-111 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 325 | We'll Ring the Bell Waiting for You!! | OP12-116 | OP12 | ¥50 | unchanged |
| 326 | Woop Slap | OP13-006 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 327 | Emporio.Ivankov | OP13-008 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 328 | Curly.Dadan | OP13-009 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 329 | Lord of the Coast | OP13-010 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 330 | Higuma | OP13-013 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 331 | Portgas.D.Rouge | OP13-014 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 332 | Gum-Gum Gatling Gun | OP13-021 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 333 | Windmill Village | OP13-022 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 334 | Gordon | OP13-024 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 335 | Koby | OP13-025 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 336 | Sunny-Kun | OP13-026 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 337 | Franky | OP13-033 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 338 | Brook | OP13-034 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 339 | Bepo | OP13-035 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 340 | Gum-Gum Snake Shot | OP13-039 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 341 | Curiel | OP13-044 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 342 | Haruta | OP13-045 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 343 | Fossa | OP13-047 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 344 | Boa Sandersonia | OP13-050 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 345 | Marshall.D.Teach | OP13-053 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 346 | Rakuyo | OP13-055 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 347 | LittleOars Jr. | OP13-056 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 348 | Brilliant Punk | OP13-059 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 349 | Amatsuki Toki | OP13-060 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 350 | Inuarashi | OP13-061 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 351 | Douglas Bullet | OP13-068 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 352 | Tom | OP13-069 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 353 | Napoleon | OP13-070 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 354 | Hera | OP13-074 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 355 | Go All the Way to the Top!! | OP13-077 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 356 | Oro Jackson | OP13-078 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 357 | Koala | OP13-081 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 358 | Saint Jalmac | OP13-085 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 359 | Saint Mjosgard | OP13-092 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 360 | Morgans | OP13-093 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 361 | York | OP13-094 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 362 | Saint Rosward | OP13-095 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 363 | The World's Equilibrium Cannot Be Maintained Forever | OP13-097 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 364 | The Empty Throne | OP13-099 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 365 | Gyogyo | OP13-103 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 366 | Kouzuki Momonosuke | OP13-105 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 367 | Conney | OP13-106 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 368 | Shaka | OP13-107 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 369 | Vegapunk | OP13-112 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 370 | Paper Art Afterimage | OP13-115 | OP13 | ¥50 | unchanged |
| 371 | Capone"Gang"Bege | OP14-003 | OP14 | ¥50 | unchanged |
| 372 | Killer | OP14-005 | OP14 | ¥50 | unchanged |
| 373 | Shachi & Penguin | OP14-006 | OP14 | ¥50 | unchanged |
| 374 | Jewelry Bonney | OP14-007 | OP14 | ¥50 | unchanged |
| 375 | Scratchmen Apoo | OP14-008 | OP14 | ¥50 | unchanged |
