Card image © Bandai · via TCGPlayer
ST-10: Ultra Deck The Three Captains · ST10
Gum-Gum Giant Sumo Slap
JP Sell Price
¥120
yuyu-tei · 2026-11-16
7-day
unchanged
vs 2026-11-09
30-day
unchanged
vs 2026-10-17
Buy this card from Japan
Gum-Gum Giant Sumo Slap
Japanese prints are usually the cheaper way to own the card. Buy direct from Japan or via a proxy that ships worldwide.
📈 JP Price History — Gum-Gum Giant Sumo Slap (ST10-015)
40 daily snapshots since 2026-06-20Current (JP retail)
¥120
yuyu-tei · 2026-11-16
7-day change
unchanged
vs 2026-11-09
30-day change
unchanged
vs 2026-10-17
High / Low since 2026-06-20
¥120 / ¥120
2026-06-20 / 2026-06-20
Chart
Tracking since 2026-06-20| Date | JP Sell (¥) | vs previous |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-15 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-14 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-13 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-12 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-11 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-10 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-09 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-08 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-07 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-06 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-05 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-04 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-03 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-02 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-11-01 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-31 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-30 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-29 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-28 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-27 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-26 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-25 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-24 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-23 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-21 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-20 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-19 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-18 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-17 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-16 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-15 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-14 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-13 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-10-12 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-09-12 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-09-10 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-06-28 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-06-21 | ¥120 | 0.0% |
| 2026-06-20 | ¥120 | first |
Every row is a real daily snapshot of the yuyu-tei retail (sell) price. Gaps are days we did not capture; nothing is interpolated.
🌐 JP vs EN Comparison
🇯🇵 Japanese Print · ST10-015
¥120
Retail (sell) at yuyu-tei
🇺🇸 English Print · TCGPlayer
¥129 ($0.81)
Market price, converted at today's FX
JP 7% cheaper
🔎 More from ST-10: Ultra Deck The Three Captains
Full set →
ST10 · ST10-010
P-SR
Trafalgar Law
Super Rare Parallel
¥980JP 95% cheaper
ST10 · ST10-002
L
Monkey.D.Luffy
Leader
¥780JP 68% cheaper
ST10 · ST10-001
L
Trafalgar Law
Leader
¥220JP 71% cheaper
ST10 · ST10-003
L
Eustass"Captain"Kid
Leader
¥220JP 21% cheaper
ST10 · ST10-006
SR
Monkey.D.Luffy
Super Rare
¥220JP 33% cheaper
ST10 · ST10-010
SR
Trafalgar Law
Super Rare
¥120JP 92% cheaper